和風調理品
コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
東亜食品 | 明太子 | 10g | ||||
東亜食品 | 味付けめかぶ | 20g | ||||
東亜食品 | 金山味噌 | 10g | ||||
中冷 | 豆腐かまぼこS | 500g | ||||
不二 | 枝豆豆腐ナゲット | 25g/50 | ||||
不二 | ランチガンモ | 15g/50 | ||||
不二 | 京風ガンモ | 25g/25 | ||||
不二 | 和風若菜ソフトプチとうふ | 1kg | ||||
不二 | とろろミニがんも | 6g/100 | ||||
アイリス | とびっ子わさびタコ | 500g | ||||
アイリス | いわしのつみれ(95~100) | 1kg | ||||
アイリス | 麻婆茄子 | 180g | ||||
ヤヨイ | RPすごうま牛丼の具 | 180g/5 | ||||
ヤヨイ | 味などんぶり若鶏照焼の具 | 120g | ||||
日東 | ひきわりミニ納豆 | 50g | タレからし付 | |||
日東 | ミニミニ納豆 | 30g | タレからし付 | |||
不二 | 冷凍絹厚揚げ(約2g) | 1㎏ | ||||
不二 | やわらか湯葉ひろうす | 20g/30 | ||||
不二 | 割烹おぼろ豆腐バーグ | 100g | ||||
国産 | FR本とろろ長芋 | 300gx12x3合 | 国産・秋田県 | |||
国産 | FR本とろろやまいもM | 500gx20 | ||||
仙波糖化 | 本とろろやまいもM | 500g | キャップ付 | |||
仙波糖化 | 本とろろM-3 | 1㎏ | ||||
ヤマダ | 大豆畑のおくりもの | 30gx48 | 丸カップ | |||
松橋屋 | 料亭豆腐(ピーナッツ) | 約450g | ||||
松橋屋 | 料亭豆腐(胡麻) |
約450g |
||||
刻み油揚げ | 1kg | |||||
東洋水産 | もつ煮 | 200g | ||||
東洋水産 | 鮭フレーク | 500g | ||||
東洋水産 | 肉入りワンタン(約75個) | 500g | ||||
東洋水産 | お魚屋のさば味噌煮 |
140g |
||||
お得なさつま揚げ | 20g/50 | 丸型 | ||||
仙波糖化 | 素揚げなす | 1kg(約12g) | 麻婆カット | |||
仙波糖化 | FR素揚げ茄子ファンカット | 1kg | スライス幅約12㎜ | |||
仙波糖化 | 焼き茄子 皮むき | 50g/5本 | ||||
仙波糖化 | 焼き茄子 皮むき | 40g/5本 | ||||
仙波糖化 | FR素揚げ茄子麻婆カットM | 500gx20 | 約10gベトナム産 | |||
味付やわらか豆腐 小粒 |
500g |
|||||
味付やわらか豆腐 小粒 | 300g | |||||
味の素 | 味わい豚カツ | 80g | ||||
日東ベスト | 新JQ生姜焼き和風豚もちぶた | 110g | ||||
日東ベスト | JQ新A牛丼の素 | 1㎏ | ||||
日東ベスト | JG新牛丼の素DX | 185g | ||||
日東ベスト | JGスタミナもつ煮込み | 195g | ||||
日東ベスト | 和風炒り豆腐包み焼 | 60g/6 | ||||
旬鮮倶楽部 | 五目巾着 | 30g/20 | ||||
旬鮮倶楽部 | 信田巻 | 30g/20 | ||||
ケイエス | つくね照焼き | 750g | ||||
QP | 濃縮茶碗蒸しの素No2 | 500gx10 | 個 | |||
テーブルマーク | 本格手焼きたこ焼き | 20g/50x12 |