洋風調理品
| 品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
| MCC |
ミックスピッツァ#700 |
190g/20x2 |
ボール |
|
||
| MCC | ミックスピッツァ#800 | 225gx20x2 | 個 | |||
| ヤヨイ | BTベラナポリピザ・プレーン | 160g/5/6 | c/s | |||
| ヤヨイ | BTベラナポリピザ・マルゲリータ | 195g/2/12 | c/s | |||
| ヤヨイ | BTベラナポリピザ ポルチーニ&マッシュルーム | 185g/2/12 | c/s | |||
| ヤヨイ | スパゲッティ・カルボナーラソース | 320g/20 | c/s | |||
| ヤヨイ | きのこスパゲティ | 320g/20 | c/s | |||
| 味の素 | ラビオリ |
1kgx6 |
個 | |||
| 味の素 | ジャーマンポテト | 1kgx10 | 個 | |||
| ニッポンハム | ホットドック |
100gx30 |
c/s | |||
| キスコ | フォン・ドヴォー | 1kgx10 | 冷凍 | |||
| キスコ | フォン・ブランSR | 3kgx4 | レトルトタイプの白いフォン | |||
| キスコフーズ | ホテル用冷凍ブイヨン | 1kgx10 | ||||
| キスコフーズ | ホテル用冷凍ブイヨン | 5kgx2 | ||||
| キスコフーズ | フレッシュ丸鶏のチキンブイヨン | 1kgx10 | ||||
| キスコフーズ | チキンストック20PX | 1kgx10 | ||||
| キスコフーズ |
ビーフコンソメ |
1kgx10 | ||||
| キスコフーズ | ブイヤベースソース | 1kgx10 | ||||
| キスコフーズ | コーンポタージュ | 1kgx10 | ||||
| キスコフーズ | ポタージュベース | 1kgx10 | ||||
| キスコフーズ | ベシャメルソースNZ | 1㎏x10 | ||||
| MCC | ナポリ風ピッツァクラフト | 80g/2x2 | ボール | (7インチ) | ||
| MCC | ナポリ風ピッツァクラフト | 120g/2x20 | ボール | (8インチ) | ||
| MCC | ミラノ風ピッツァクラフト | 70g/30x2 | ボール | #800 | ||
| MCC | ミックスピザ7インチ | 190g | ||||
| 日清フーズ | ナン(個包装) | 50gx40x2 | ||||
| 日清フーズ | フォカッチャ(厚タイプ) | (120gx5)x6x2 | ||||
| 日清フーズ | チュロス | 2.5kg(50本)x2 | 約40㎝ロングサイズ | |||
| アクリ | バジル&トマトピザ | 150g | ||||
| 四国日清 | 冷凍生パスタ | 200g/5 | フェットチーネ | |||
| 日清フーズ | MAMAなめらかカルボナーラ | 1kg | ||||
| テーブルマーク | ポテトカップのグラタン | 50g/ | 海老 | |||
| 四国日清 | 冷凍生スパゲティ | 200g/5 | ||||
| フレック | 焼目付エビペンネグラタン | 270g/8 | ||||
| フレック | ミニグラタン(エビ) | 100g/4 | ||||
| 日清フーズ | ラウンドアップスパゲティ(1.6mm) | (180gx5)x4x2 | 180g/220g/250g | |||
| 日清フーズ | ラウンドアップスパゲティ(1.4mm) | (220gx5)x4x2 | 塩茹で | |||
| 日清フーズ | ラウンドアップスパゲティ(2.2mm) | (220gx5)x4x2 | 太麺タイプ・塩茹で | |||
| 日清フーズ | マッシモプレミオ(塩ゆで) | (220gx5)x4x2 | 乾麺 |




