カツ類
| 品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 | 
| 味の素 | やわらかとんかつ | 120g/40x2 | ボール | 
 | ||
| ニチロ | 横浜とんかつ | 120g/50 | c/s | |||
| ヤヨイ | C&Cメンチカツ | 80g/50x2 | ボール | |||
| 味の素 | 串カツ | 40g/100x2 | ボール | |||
| テーブルマーク | チキンチーズカツ | 50g/20x5 | ボール | |||
| 夢咲祭 | 串カツ | 60g/100 | ||||
| ヤマガタ | Nロース串カツ | 40g/100 | ||||
| 宝幸 | 串カツ国産 | 60g/100 | ||||
| 宝幸 | デリカ串カツ | 80g/100 | ||||
| ニチロ | 厚切りポークハムカツ | 90g/50x2合 | ||||
| ニチロ | なめらかチーズのハムカツ | 90g/60x2合 | ||||
| ニチロ | からしマヨネーズの入ったキャベツメンチ | 110g/40x2合 | 170°~180°で4分 | |||
| ニチロ | ふっくら2層メンチ | 110g/40x2合 | ||||
| 高久 | 手作りメンチ | 60g | ||||
| 高久 | 手作りメンチ | 80g | ||||
| テーブルマーク | やわらかチキンカツ | 150gx10枚 | 4x2合 | |||
| テーブルマーク | 真健鶏ビックチキンカツ | 200gx5枚x6 | ||||
| 清和ヤマキ | びっくりメンチカツ140 | 140gx20x4 | ||||
| 清和ヤマキ | わらじメンチ | 200gx40 | ||||
| 清和ヤマキ | 餃子カツ80 | 80gx60 | ||||
| 清和ヤマキ | 大将メンチ125 | 125gx60x2 | ||||
| キョクヨー | まぐろ柔らかカツ | 130gx4枚 | ||||
| キョクヨー | えびカツ南海魂R30 | 30gx60個x4合 | ||||
| キョクヨー | えびカツ南海魂R60 | 60gx60個x3合 | ||||
| キョクヨー | ささみロールカツ | 65gx50x3合 | ||||
| 味の素 | 味わい豚カツ | 80gx100 | ||||
| ノースイ | エビカツNEW | 20個x8x2合 | 35g,40g,60g | |||
| ノースイ | デリカエビカツ | 20個x8入x2合 | 35g,70g | |||
| ノースイ | 巻き芯エビカツ50g | 12本x5入x3合 | 巻き寿司用 | |||
| ノースイ | 巻き芯エビカツ75g | 10本x6入x2合 | カットして販売 | |||
| ノースイ | 枝豆入りエビカツ60g | 15個x6x2合 | 

 
		


