焼き魚シリーズ
商品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
ノースイ |
サケ塩焼き |
10切x20Px2合 |
20g.25.30.40.50 |
|||
ノースイ |
紅サケ塩焼き | 10切x15Px2合 |
30g |
|||
ノースイ |
マス塩焼き | 10切x10px2合 |
40g |
|||
ノースイ |
焼サケほぐし身(粗)2% |
500gx10袋x2合 |
|
|||
ノースイ |
赤魚西京焼 | 10切x15Px2合 |
30g |
|||
ノースイ | ブリ照焼 | 9切x15Px2合 | 30g | |||
ノースイ | サバ塩焼 | 10切x20Px2合 | 20g.30 | |||
ノースイ | サバ味噌煮 | 10切x10px2合 | 40g.50 | |||
ノースイ | サバ照焼 | 10切x15Px2合 | 30g | |||
ノースイ | サンマオレンジ煮 | 10切x10px2合 | 40g.50. | |||
ノースイ | サンマ生姜煮 | 10切x10px2合 | 40g.50. | |||
ノースイ | サンマみぞれ煮 | 10切x10px2合 | 40g | |||
ノースイ | さんま水煮 | 10切x10px2合 | 40g | |||
ノースイ | イワシ生姜 | 10切x10px2合 | 40g | |||
ノースイ | イワシ梅煮 | 10切x10px2合 | 40g | |||
ノースイ | いわし水煮 | 10切x10px2合 | 40g.50. | |||
ノースイ | サワラ西京焼 | 10切x15px2合 | 30g | |||
ノースイ | 本サワラ西京焼 | 40個x10p | 25g.40 | |||
ノースイ | サワラ塩焼き | 10切x15px2合 | 30g |
*魚の旨味を最大限にいかし、完全調理済みですので、5分~10分を目安として湯煎して
ください。