魚の切身
| 商品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
|
シーパラ |
骨なし切身マダラ |
80g.70.60.40 |
||||
|
シーパラ |
骨なし切身金目鯛 |
80g.70.60.40 |
||||
|
シーパラ |
骨なし切身ノルウェー産あじ |
80g.70.60. |
||||
|
シーパラ |
骨なし切身ホキ |
80g.70.60. |
||||
|
シーパラ |
骨なし切身ブリ |
80g.70.60. |
||||
|
シーパラ |
骨なし切身さんま | 70gx10 | 頭なし | |||
| シーパラ | 骨なし切身舌平目 | 70g,60g | ||||
| シーパラ | 骨なし切身いとより鯛 | 70gx10枚 | 70g | |||
| 骨なし赤魚粕漬け | 80gx100 | |||||
| 骨なし赤魚切身 | 70gx100 | 80g | ||||
| 骨なしさわら切身 | 70gx100 | |||||
| 骨なしたら切身 | 80gx100 | |||||
| 骨なしさば切身 | 80gx100 | |||||
| 骨なしサーモントラウト | 80gx100 | |||||
| 骨なしぶり切身 | 80gx100 | |||||
| 骨なしムキカレイ | 80gx100 | |||||
| 紅鮭切身 | 90gx100 | 80g | ||||
| 甘汐銀鮭切身 | 60gx100 | 40g,60g | ||||
| 汐ます切身 | 50gx100 | |||||
| 銀さけ切身 | 50gx100 | |||||
| まぐろもろみ漬 | 70gx100 | |||||
| カラスカレイ切身 | 80gx100 | 70g | ||||
| かれい切身 | 100gx100 | |||||
| さわら切身 | 100gx100 |
80g,70,60,30 |
||||
|
さわら西京漬け |
50gx100 | |||||
| 塩さば切身 | 20gx100 | |||||
| さば切身 | 100gx100 | 90g,80,70,40,30 | ||||
| かじきまぐろ切身 | 100gx100 | 80g,70g,40 | ||||
| かじきもろみ漬 | 70gx100 | |||||
| かじき西京漬け | 70gx100 | |||||
| たら切身 | 100gx100 | |||||
| 銀たら切身 | 70gx100 | 60g | ||||
| 赤魚西京漬け | 70gx100 | |||||
| 赤魚白醤油漬け | 70gx100 | |||||
| 赤魚切身 | 100gx100 | 70g,50g | ||||
| 赤魚粕漬け | 85gx100 | 70g,60g | ||||
| ホキ切身 | 100gx100 | 80g,50g | ||||
| 生鮭切身 | 100gx100 | 80g,70,60,50 | ||||
| 鮭粕漬け | 60gx100 | |||||
| ほっけ切身 | 70gx100 | 60g | ||||
| さんま筒切り1/2 | ||||||
| ぶり切身 | 90gx100 | |||||
| 日本産 | さば切身・骨取り | 60g,5切x16食x2合 | ||||
| ノースイ | カラスがレイ切身・骨取り | 5切x16x2合 | 60g | |||
| ノルウェー | さば切身 骨取り | 5切x16x2合 | 60g | |||
| アメリカ | しまほっけ切身,骨取り | 5切x16x2合 | 60g | |||
| 日本産 | 秋さけ切身 骨取り | 5切x16x2合 | 60g | |||
| ニュージー | あじ切身 骨取り | 5切x16x2合 | 60g | |||
| 中国 | さわら切身 骨取り | 5切x16x2合 | 60g | |||
| 中国 | さんま切身 | 5切x16x2合 | 60g | |||
| 中国 | さば切身 センターカット | 50g,40,30 | ||||
| 国内 | 定塩銀鮭切身センターカット | 50g,40,30 | ||||
| シーパラダイス | 骨なし切身 サバ | 90,80,60,40g | ||||
| 国内 | 骨なし切身 国産サバ | 80,70,60,40 | ||||
| チリ | 骨なし切身 銀鮭 | 70g,60g | ||||
| シーパラダイス | 骨なし切身 秋鮭 国産 | 80,70,60,40 | ||||
| シーパラダイス | 骨なし切身 サーモントラウト | 80,70,60,40 | ||||
| シーパラダイス | 骨なし切身 赤魚 | 80,70,60,40 | ||||
| シーパラダイス | 骨なし切身 ほっけ | 80,70,60,40 | ||||
| シーパラダイス | 骨なし切身 カラスカレイ | 80,70,60,40 | ||||
| シーパラダイス | 骨なし切身 黄金カレイ | 90,80,70,60 | ||||
| シーパラダイス | 骨なし銀鱈 | 70gx10枚 |




