その他の加工品
コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
QP | 冷凍卵白(P) | 1.8Lx 6 | ||||
QP | PP加糖凍結卵黄20 | 2kgx6 | ||||
QP | 凍結金卵HVNo3 | 1kgx12 | ||||
トーラク | プレホイップ (プレーン) | 1㎏x20 | バニラ風味 | |||
明治 | ホイップ&ホイップ | 1Lx15 | ||||
森永 | パフェトップV8K | 1Lx12 | デザート用 | |||
ホワイトコーントルティーヤ | 36枚x12 | 6inメキシカンタコスの皮 | ||||
フラワートルティーヤ | 12枚x24x2 | 6in約15㎝ | ||||
フラワートルティーヤ | 12枚x20x2 | 8in約20㎝ | ||||
フラワートルティーヤ | 12枚x20 | 6.5in約16.5㎝ | ||||
フラワートルティーヤ | 12枚x12 | 9in約23㎝ | ||||
フラワートルティーヤ | 12枚x12 | 11in約28cm | ||||
マメックス | 国産サイコロ豆腐 | 1kgx10 | 国産大豆 | |||
マメックス | 国産鉄分強化とうふ | 1kgx10 | 国産大豆 | |||
マメックス | カルシウム食物繊維強化 | |||||
マメックス | サイコロワイドとうふ | 1kgx10 | 輸入大豆 | |||
マメックス | 国産揚げ出し用とうふ |
1kgx10 |
国産大豆26g,42g,65g |