冷凍麺類
コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
東洋水産 | 麺伝讃岐うどん | 250gx5x4x2合 | ||||
東洋水産 |
麺伝内麦うどん | 250gx5x4x2合 | ||||
東洋水産 | 麺伝讃岐(細)うどん | 250gx5x4x2合 | ||||
キッセイ | 澤志庵茶さぬきうどん | 250g54x4x2合 | ||||
シマダヤ | ミニうどん | 125/10 | ||||
キッセイ | 稲庭うどん |
250gx5x4x2合 |
||||
ニチレイ | さぬきうどん(中) | 250gx5/6 | ||||
ニチレイ | さぬきうどん(中) | 250gx30 | ||||
東洋水産 | 旨こしラーメン | 200gx5 | ||||
東洋水産 | 屋台一番ソース焼きそば | 1kgx10 | ||||
シマダヤ | ミニラーメン | 100g/10 | ||||
キッセイ | LK事前調理用ラーメン | 200g/5 | ||||
キッセイ | 澤志庵平打ラーメン | 200g/5 | ||||
四国日清 | らくらく冷凍ラーメン | 200g/5 | ||||
サンデリック | (L)ラーメンHP | 200g/5 | ||||
日清フーズ | N焼きそば横丁パックボイル | 1kgx6x2 | ダブルソース | |||
日清フーズ | N焼きそばパックボイル太麺焼きそば | 1kgx6x2 | 太麺 | |||
東洋水産 | 麺伝粗挽きそば | 200x5 | ||||
キッセイ | 信州早茹でそば | 200x5 | ||||
シマダヤ | ミニ・やぶそば | 100g/10 | ||||
キッセイ | 信州そば 特選 | 200g/5 | ||||
キッセイ | 信州乱切りそば | 200g/5 | ||||
キッセイ | 澤志庵茶そば | 200g/5 | ||||
キッセイ | 八割信州生そばN100 | 100g | ||||
めんつう | 生中華麺 AY22-40A(5F) | 150gx40 |
直送3ケース 生麺メーカーからの直送、各種サンプル有 |