その他
商品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
0730 |
|
黄桃(ハーフ) |
2x12 | 個 |
ピーチ2つ割6~9個入り |
|
0739 | 中国 |
白桃(ハーフ) |
1x6 | 個 |
|
|
U.S |
洋ナシ(ハーフ) |
2x24 | 個 | ペアー2つ割 | ||
U.S | フルーツカクテル | 2x24 | 個 | 黄桃・洋ナシ・ぶどう・パイン・チェリー | ||
GR | フルーツカクテル | 1x6 | 個 | 固形量1.8kg | ||
天狗 | ミックスドフルーツ | 1x6 | 個 | パイン・ミカン・黄桃・白桃の混合 | ||
アプリッコト | 2x24 | 個 | あんず2つ割23~30個入 | |||
タイ | マンゴ(スライス) | 4x24 | 個 | タイ産 | ||
天狗 | 栗甘露煮(S) | 1.1kgx12 | 個 |
固形量650g, 60~75粒入 |
||
天狗 | 栗甘露煮(M) | 1.1kgx12 | 個 | 36~50粒入 | ||
渋皮栗甘露煮(S) | 1kgx12 | 個 | 約35粒入 |