本みりん・みりん風味・料理酒・合成清酒
商品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
0170 |
宝 |
本みりん厨房専科 |
1.8Lx6 |
個 |
|
|
0180 |
富永 |
芳醇本みりん |
1.8Lx8 | 個 | ||
0178 |
富永 |
芳醇みりんタイプ | 1.8Lx8 | 個 | ||
MCフード | 天晴本みりん | 1Lx12 | 1.8L,18L,20L | |||
MCフード | 天晴本みりん徳用 | 1.8Lx6 | ||||
MCフード | 妙楽割烹濃厚熟成本みりん | 1.8Lx6 | 1.8L,20L | |||
MCフード | 業務用煮切本みりん | 20L | ||||
MCフード | 熟成蔵出し黒みりん | 1Lx12 | 1.8L,20L | |||
MCフード | 本みりん割烹仕立 | 20L | ||||
MCフード | みりんタイプ | 1.8Lx6 | ||||
MCフード | 新味つけ一番 | 1.8Lx6 | みりん風 | |||
MCフード | 錦味 煮切り | 20L | アルコール3.5% | |||
0179 | 富永 | 料理酒 | 1.8Lx8 | 個 | ||
0167 | 合同 |
元禄美人 (紙パック) |
1.8Lx6 | 個 | ||
MCフード | 清酒春桜淡麗 | 1.8Lx6 | 20L | |||
MCフード | 合成清酒 料理酒 | 1.8Lx6 | 20L | |||
MCフード | 合成清酒うまみ一富士 | 20L | ||||
MCフード | 料理酒 | 1.8Lx6 | 清酒タイプ | |||
MCフード | 錦味 清酒風 | 1.8Lx6 |