焼成冷凍パン・パイシート
コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
オーランド | 食パン・ノーカット | (1.35x5本)x2合 | フリーカット | |||
オーランド | クロワッサン | (38gx5)x4 | 塩味 | |||
オーランド | クロワッサンミニ | (18gx10)x6 | 甘いチョコ | |||
オーランド | バターロール | (35gx10)x3 | ||||
オーランド | プチデニッシュ | (45gx10)x4 | ミルク風味 | |||
オーランド | ミニクロワッサン | (18gx10)x6 | 米粉 | |||
オーランド | ミニクロワッサン(プレーン ) | (18gx10)x6 | ||||
オーランド | 濃厚ショコラケーキ5号 | 370g/6入 | ||||
オーランド | しっとりかぼちゃケーキ | 370g/6入 | ||||
オーランド | パーカーデニッシュ | (35gx40)4合 | 個包装タイプ | |||
オーランド | クロワッサン |
(38gx20)x4合 |
個包装タイプ | |||
オーランド | バターロール | (35gx30)x4合 | 個包装タイプ | |||
オーランド | プチデニッシュ | (45gx32)x4合 | 個包装タイプ | |||
オーランド | とってもスイートポテト | 220gx6入 | ||||
テーブルマーク | バターロールパン | 8入/300gx10 | ||||
テーブルマーク | ミニ食パンデニッシュ | 6入x22枚 | 室温で自然解凍 | |||
テーブルマーク | オレンジデニッシュ | 8入x10個入 | 約3時間解凍,オーブン160℃で約3分 | |||
テーブルマーク | ミニメロンパン | 22g/10x12 | ||||
テーブルマーク | ホワイトブレッド | 24.5g/10x10 | ||||
テーブルマーク | 食パン6枚切 | 1枚包装 | 自然解凍4時間 | |||
テーブルマーク | 食パン8枚切 | 2枚包装 | 自然解凍4時間 | |||
テーブルマーク | かりんとう林檎パイ | 600g(24x5) | 約8分揚げ | |||
テーブルマーク | クロワッサン | 40個入 | 解凍3時間 | |||
テーブルマーク | ホテルブレッド | 10入x6 | フランス産バター使用 | |||
テーブルマーク | レーズンロール | 10入x10 | ||||
テーブルマーク | あんぱん | 10入x10 | ||||
テーブルマーク | クリームパン | 10入x10 |
【お召し上がり方】
室温で自然解凍の上、お早めにお召し上がりください。
さらに解凍後、オーブンで1~2分焼くとより一層おいしく召し上がれます。
コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
オーランド | フローズンパイシートT-144 |
(200gx5枚)x6 |
210㎜x210㎜ |
約10~15分解凍し、200~210℃で20~30分焼成してください。
簡単・便利・本格的な144層のパイシートです。
バラエティ豊かな商品ができます。使い切りサイズです