ケーキ類、その他のデザート品
コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
リボン | リボンパイシート | 10x10/360 | ||||
オーランド | 濃厚ショコラケーキ | 5号 370g | ||||
タヌマ | 冷凍芋ようかん | 558g/9切 | ||||
タヌマ | 冷凍一口抹茶わらび餅 | 250g | ||||
ニチレイ | 国産りんごゼリー | 40gx40 | ||||
アクリ | マスカットゼリー | 40gx40 | ||||
旭松 | きざみトレー白玉団子 | 1kgx3 | ||||
ミニクロワッサン チョコ | 180gx6 | |||||
仙波糖化 | どらやき こしあん | 40g/10 12入 | ||||
仙波糖化 | どらやき 抹茶あん | 40g/10 12入 | ||||
仙波糖化 | どらやき カスタード | 40g/10 12入 | ||||
仙波糖化 | ドームケーキ チョコ | 40g/10 12入 | ||||
仙波糖化 | ドームケーキ カスタード | 40g/10 12入 | ||||
仙波糖化 | ドームケーキ こしあん | 40g/10 12入 | ||||
ヤムチャフーズ | 杏仁豆腐 | 1kgx10 | ||||
仙波糖化 | やわらか羊羹 (梅) | 500g | ||||
仙波糖化 | パイまんじゅう(かぼちゃ) | 34g/10 | ||||
仙波糖化 | パイまんじゅう(小豆) | 34g/10 | ||||
仙波糖化 | パイまんじゅう(ミルク) | 34g/10 | ||||
ヤヨイ | NEWプリン | 60gx40 | ||||
ヤヨイ | スイートオレンジゼリー | 50gx40 | ||||
フレック | 白玉 | 1kg | ||||
ハーベストワン | 冷凍カットマンゴー | 500gx20 | ||||
仙波糖化 | しっとり饅頭 黒糖 | 27g/10 | ||||
仙波糖化 | しっとり饅頭 吹雪 | 27g/10 | ||||
仙波糖化 | かすてら饅頭 (胡麻) | 27g/10 | ||||
仙波糖化 | 水饅頭 | 26g/10 | ||||
仙波糖化 | きみしぐれ | 25g/10 | ||||
仙波糖化 | 黒糖ドーナツ | 23g/10 | ||||
昭和 | 内麦プチホットケーキ | |||||
昭和 | チーズ蒸しケーキ | 60gx40 | ||||
日清フーズ | ミニパンケーキ | 20g/20 | ||||
オーランド | しっとりかぼちゃケーキ | 370g | ||||
アンデコ | 業務用チョコワッフル | 24.5g | ||||
冷凍一口抹茶わらび餅 | 250g | |||||
白玉もち(白) | 1kgx6食x3合 | 約70/個 | ||||
ホイップクリーム | 1Lx20 | 3℃~10℃解凍 | ||||
ニチレイ | FQ今川焼 粒あん | 10個x8 | ||||
ニチレイ | FQ今川焼 白あん | 10個x8 | ||||
ニチレイ | FQたいやき 粒あん | 10個x8 | ||||
ニチレイ | おはぎ (あん) | 1px40x3合 | 35g,50g | |||
ニチレイ | とろける大福 | 10個/8x3合 | ||||
コクボ | ロックアイス業務用 | 2kgx5 | ||||
コクボ | ロックアイス | 1kgx10 | ||||
明治 | ゆずシャーベット | 2L | ||||
明治 | WBバルクアイス抹茶 | 4L | ||||
リセ | まるごとアップル | 90ml/16 | ||||
リセ | はんぶんレモン | 40ml/45 | ||||
リセ | はんぶんオレンジ | 60ml/40 | ||||
森永 | バルクアイスバニラ | 4L | ||||
ホイップ 低甘 | 1L | |||||
フレック | アップルパイ | 75gx6 | ||||
タヌマ | 冷凍芋ようかん | 9切558g | ||||
いちごのロールケーキ | 1本x6x4合 | 半解凍でカット | ||||
抹茶のロールケーキ | 1本x6x4合 | 半解凍でカット | ||||
りんごのロールケーキ | 1本x6x4合 | 半解凍でカット | ||||
小松菜のロールケーキ | 1本x6x4合 | 半解凍でカット | ||||
人参のロールケーキ | 1本x6x4合 | 半解凍でカット | ||||
とうもろこしのロールケーキ | 1本x6x4合 | 半解凍でカット | ||||
黒胡麻と竹炭のロールケーキ | 1本x6x4合 | 半解凍でカット | ||||
東亜 | カットケーキバニラ | 6枚x2合 | 72カット/枚 | |||
東亜 | カットケーキイチゴ | 6枚x2合 | 72カット/枚 | |||
東亜 | カットケーキ抹茶 | 6枚x2合 | ||||
東亜 | カットケーキチョコ | 6枚x2合 | ||||
小松菜のフリーカットケーキ | 280gx6x4合 | |||||
トマトのフリーカットケーキ | 280gx6x4合 | |||||
南瓜と人参のフリーカットケーキ | 280gx6x4合 | |||||
紫芋のフリーカットケーキ | 280gx6x4合 | |||||
ヤヨイ | SFとけないアイス風 デザート35 | 350g(10個)x4x3合 | 抹茶,小豆,チョコ,苺,バニラ | |||
ストロベリーアイス | 2Lx12本 | |||||
抹茶アイス | 2Lx12本 | |||||
チョコレートアイス | 2Lx12本 | |||||
バニラアイス | 2Lx12本 | |||||
ニチロ | 完熟マンゴーのデザート | 60g/8x16 | ||||
ヤヨイ | RPカフェデザート | 500gx8x2 | ||||
テーブルマーク | 洋梨のタルト | 800gx6 | 直径20㎝高3.5㎝ | |||
テーブルマーク | 抹茶ムース | 33g/10x6 | 直径5㎝高3.3㎝ | |||
テーブルマーク | 苺のムース | 42g/10x6 | ||||
テーブルマーク | フリーカットムース | 500gx6x2 | ||||
テーブルマーク | ミニカップデザート 抹茶 | 23g/10x9 | ||||
テーブルマーク | ミニカップデザート 白桃 | 25g/10x9 | ||||
テーブルマーク | ミニカップデザート いちごミルク | 23g/10x9 | ||||
ニチレイ | アセロラゼリー | 60gx40/2合 | レモンの34倍のビタミンc | |||
ニチレイ | アセロラミルク | 40gx40/2合 | Ca&Fe入 | |||
ニチレイ | アセロラゼリー40 | 40gx40/2合 | Fe3㎎ビタミンc100㎎ | |||
ニチレイ | アセロラゼリー C70 | 50gx40/2合 | ビタミンC約70㎎ | |||
ニチレイ | アセロラゼリーC100 | 40gx40/2合 | ビタミンC約100㎎ | |||
ニチレイ | 果汁たっぷり国産みかんゼリー | 40gx40/2合 | VC&Fe | |||
ニチレイ | アセロラゼリーFe | 50gx40/2合 | C&Fe | |||
ニチレイ | 果汁たっぷり国産りんごゼリー | 40gx40/2合 | VC&Fe | |||
ニチレイ | 果汁たっぷり国産ももゼリー | 40gx40/2合 | VC&Fe | |||
ニチレイ | くだものみたいなももゼリー100 | 50gx40/2合 | ||||
ニチレイ | くだものみたいなみかんゼリー | 50gx40/2合 | ||||
ニチレイ | はちみつレモンゼリーFe | 60gx40/2合 | Fe | |||
ニチレイ | ブルーベリーのゼリー |
35gx40/2合 |
VC&Fe | |||
ニチレイ | マンゴープリン40 | 40gx40/2合 | ||||
ニチレイ | コーヒー牛乳プリンCa | 35gx40/2合 | Ca | |||
ニチレイ | プリン | 60gx40/2合 | 給食用 | |||
ニチレイ | フルーツ杏仁40 | 40gx40/2合 | Fe40g,50g | |||
ニチレイ | 豆乳パンナコッタ(いちごソース) |
40gx40/2合 |
Ca&Fe | |||
ニチレイ | 瀬戸内レモンのムース | 40gx40/2合 | Ca&Fe | |||
ニチレイ | バブルフルーツCa | 30gx40/2合 | Ca | |||
ニチレイ | ジュレシリーズ,アセロラジュレ | 1kgx10 | ||||