ミックス野菜
商品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
NZ |
ミックスベジタブル |
1kgx12 | 個 | |||
カルフォルニアミックス |
1kgx12 | 個 | ||||
中華野菜ミックス |
500gx20 | 個 | 中華炒め用 | |||
和風野菜ミックス | 500gx20 | 個 | 煮物用 | |||
きのこミックス |
500gx20 | 個 | 中華用 | |||
フレッシュパック | ミックス野菜カレー用 | 1kgx10 | 個 | |||
フレッシュパック | ミックス野菜中華用 | 1kgx10 | 個 | じゃが芋・玉ねぎ・人参 | ||
フレッシュパック | ミックス野菜トン汁用 | 1kgx10 | 個 | |||
フレッシュパック | ミックス野菜煮物用 | 1kgx10 | 個 | |||
ニチレイ | カットホウレン草IQF | 1kgx10 | 個 | |||
ニチレイ | カット小松菜IQF | 1kgx10 | 個 | |||
ニチレイ | そのまま使える葉大根 | 500gx20 | 個 | |||
ニチレイ | そのまま使える白菜 | 500gx20 | 個 | |||
ニチレイ | そのまま使えるブロッコリー | 500gx20 | 個 | |||
ニチレイ | そのまま使えるカットいんげん | 500gx10x2合 | 個 | |||
ニチレイ | そのまま使える斜めカットいんげん | 500gx10x2合 | 個 | |||
ニチレイ | そのまま使えるおくら(ホール) | 500gx20 | 個 | |||
ニチレイ | そのまま使えるカットおくら | 500gx20 | 個 | |||
ニチレイ | そのまま使えるきざみおくら | 500gx20 | 個 | |||
ニチレイ | そのまま使える焼きナス | 500gx20 | 個 | |||
ニチレイ | そのまま使える揚げナス乱切り | 1kgx10 | 個 | |||
中国 | 小松菜 | 500gx20 | 個 | IQF.BQF. | ||
中国 | 菜の花 | 500gx20 | 個 | BQF.カット | ||
中国 | チンゲン菜 | 500gx20 | 個 | IQF.BQF.カット | ||
中国 | オクラ | 500gx20 | 個 | |||
揚げなす(乱切り) | 1kgx10 | 個 | ||||
焼きナス | 50g/6x20 | ボール | ||||
ペルー |
グリーンアスパラ (M) |
500gx20 | 個 | |||
中国 | グリーンアスパラ | 500gx20 | 個 | 斜めカット | ||
ブロッコリーIQF | 500gx20 | 個 | ||||
中国 | 特選ブロッコリーIQF | 500gx20 | 個 | オールグリーン | ||
中国 | ブロッコリーBQF | 500gx20 | 個 | |||
中国 |
プチシリーズ ブロッコリー |
500gx20 | 個 | |||
中国 | カリフラワー | 500gx20 | 個 | |||
中国 |
プチシリーズ カリフラワー |
500gx20 | 個 | |||
中国 | 芽キャベツ | 1kgx10 | 個 | |||
中国 | むき栗 | 500gx20 | 個 | |||
国産 | 栗かぼちゃ | 500gx20 | 個 | |||
中国 | 蓮根スライス(M) | 500gx20 | 個 | |||
中国 | ごぼう乱切りIQF | 1kgx10 | 個 | |||
中国 | ごぼう乱切りBQF | 1kgx10 | 個 | |||
中国 | ごぼうさきがきIQF | 1kgx10 | 個 |