削り節
| 商品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
| 0419 | はごろも |
さば厚削り |
1kgx10 | 個 | ||
|
|
|
かつお厚削り |
1kgx10 | 個 |
|
|
| 鯖鰯混合削り | 1kgx10 | 個 | ||||
|
花かつお (上花) |
500gx6 | 個 | ||||
| 万能花削り(鰹) | 500gx4 | 個 | ||||
| 0417 | はごろも | 花かつお(葵) | 500gx4 | 個 | ||
| 0465 | フタバ | 花かつお 100 | 500gx4 | 個 | ||
| 匠鰹本節厚削り | 1kgx4 | 個 | ||||
| 0466 | 万能鰹厚削り | 1kgx4 | 個 | |||
| ヤマキ | (業)花かつお | 500gx4x2 | 個 | チャク付き | ||
| ヤマキ | 鰹厚削り(萩) | 1kgx5x2 | 個 | チャク付き | ||
| ヤマキ | さば厚削り(萩) | 1kgx5x2 | 個 | チャク付き | ||
| ヤマキ |
お好み焼き 花かつお |
150gx12x2 | 個 | チャク付き | ||
| ヤマキ | マイルドパック | 100gx10x2 | 個 | |||
| ヤマキ | 糸かつお | 250gx15x2 | 個 | |||
| 糸かつお(血合板) | 100gx10x2 | 個 | ||||
| 0421 | はごろも | おかか | 200gx10 | 個 | ||
| 0426 | はごろも |
焙炒鰹ソフト削り #100 |
100gx10 | 個 |




