空輸フレシュチーズ
| 商品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
|
イタリア |
モッツアレラ・バッカ |
125gx12 |
個 |
牛乳を使ったフレシュチーズ |
||
|
イタリア |
モッツアレラ・ピッツェリア |
1kx8 |
個 | |||
| イタリア | パルメジャーノ・レジャーノ(カット) | kg | 個 | 2年間の長期熟成した硬質チーズ | ||
| イタリア | パルメジャーノ・レジャーノ(パウダー) | 1kgx10 | 個 | 芳酵で繊細なコクがある。 | ||
| イタリア | ゴルゴンゾーラ 8/1カット | 約500gx6 | kg | 全乳から作られる青カビ入り | ||
| イタリア | マスカルポーネ | 500gx8 | 個 | 甘みがあり、 マイルド | ||
| イタリア | リコッタ | 250gx8 | 個 | 低カロリ、低脂肪 |




